View this buyer's contact information please Sign in now!
Not a member yet? It takes less than a minute to Join FREE now!
| Product Name | Specification | Ingredient | |
| 30% Fish Oil (EE) | 1000mg/cap | EPAe18% DHAe12% | |
| 30% Fish Oil (TG) | 1000mg/cap | EPAe18% DHAe12% | |
| Lamb Placenta | 800mg/cap | Lamb Placenta(freeze-dried powder) | |
| Royal Jelly | 1000mg/cap | decenoic acide0.8% | |
| Bee Propolis | 500mg/cap | Bee Propolis Extract(flavonese4% ) | |
| 50% Fish Oil | 1000mg/cap | EPAe30% DHAe20% | |
| Soy Lecithin | 600mg/cap | Acetone-Insoluble Mattere55% | |
| Soy Lecithin | 1200mg/cap | Acetone-Insoluble Mattere55% | |
| Salmon Oil | 1000mg/cap | EPA+ DHAe25% | |
| Flaxseed Oil | 500mg/cap | �-linolenic acide50% | |
| Flaxseed Oil | 1000mg/cap | �-linolenic acide50% | |
| Perilla Seed Oil | 500mg/cap | �-linolenic acide60% | |
| Perilla Seed Oil | 1000mg/cap | �-linolenic acide60% | |
| EPO | 500mg/cap | �-linolenic acide10% | |
| EPO | 1000mg/cap | �-linolenic acide10% | |
| Safflower Oil | 1000mg/cap | linolic acide80% | |
| Pumpkin Seed Oil | 500mg/cap | linolic acide50% oleic acide20% | |
| �-3-6-9 | 1200mg/cap | Fish Oil,Evening Primrose Oil,Flaxseed Oil,, | |
| �-3-6-9 | 1200mg/cap | Borage Oil,Fish Oil,Flaxseed Oil | |
| Cod Liver Oil | 500mg/cap | VAe1000IU/g,VDe100IU/g EPAe6%, DHAe8% | |
| Cod Liver Oil | 100mg/cap | VAe1000IU/g,VDe100IU/g EPAe6%, DHAe8% | |
| Seal Oil | 500mg/cap | EPA+DHA+DPAe15% | |
| CLA | 1000mg/cap | Conjugated Linoleic Acide50% | |
| Soy Isoflavone | 500mg/cap | Soy Isoflavonee4% | |
| Citrus Bioflavonoids | 500mg/cap | Citrus Bioflavonoids | |
| Ginkgo Biloba | 500mg/cap | Gingoflavonese24mg/cap Ginkgolidee6mg/cap | |
| Ginkgo Biloka | 800mg/cap | Ginkgo Biloka Extract | |
| Rutin | 500mg/cap | Ginkgo Biloka Extract | |
| Radix Puerariae | 500mg/cap | Radix Puerariae P.E | |
| Ginseng Extract | 500mg/cap | Ginseng Extract | |
| Pine Pollen | 500mg/cap | Pine Pollen | |
| Grape Seed | 500mg/cap | Proanthocyanidins OPC | |
| American Ginseng | 500mg/cap | PQS e25mg/cap | |
| OPC 3 in 1 | 800mg/cap | Grape Seed Extract,Pine Bark Extract,Tea Extract | |
| Resveratrol | 300mg/cap | Resveratrol,Tea Polyphenols | |
| Lycopene | 500mg/cap | Lycopenee5mg/cap | |
| Lycopene | 500mg/cap | Lycopenee10mg/cap | |
| Tea Polyphenol | 500mg/cap | Tea Polyphenole80mg/cap | |
| Selenium-rich Yeast | 500mg/cap | Selenium-rich Yeast,d-�-tocopherols | |
| Saw Palmetto Complex | 500mg/cap | Saw Palmetto Oil,Pumpkin Seed Oil, | |
| Saw Palmetto Complex | 1000mg/cap | Saw Palmetto Oil,Pumpkin Seed Oil | |
| Black Currant Oil | 500mg/cap | Black Currant Oil,VE | |
| Garlic Oil | 500mg/cap | Garlic Oil | |
| Garlic Oil | 350mg/cap | Garlic Oil | |
| Squalene | 500mg/cap | Squalenee99% | |
| Tunny Oil | 500mg/cap | EPAe5% DHAe25% | |
| Shark Liver Oil | 500mg/cap | AKGse18% | |
| Vitamin E | 250mg/cap | dl-�-tocopherolse100IU | |
| Vitamin E | 600mg/cap | dl-�-tocopherolse400IU | |
| Natural Vitamin E | 500mg/cap | d-�-tocopherolse400IU | |
| Ganoderma Spore Oil | 250mg/cap | Ganoderma Spore Oil,VE | |
| Vitamin A&D | 250mg/cap | VAe3000IU,VDe300IU | |
| Vitamin A&D | 250mg/cap | VAe568IU VDe56IU | |
| Borage Oil | 1000mg/cap | �-linolenic acide24% | |
| Parsley Seed Oil | 500mg/cap | Parsley Seed Oil,VE | |
| Scale Collagen | 500mg/cap | Scale collagene100mg/cap | |
| Scale Collagen | 800mg/cap | Scale collagene100mg/cap | |
| DHA | 500mg/cap | Seaweed Extract(DHA) | |
| EPA | 500mg/cap | EPA(EE)250mg/cap | |
| Aloe Vera | 500mg/cap | Aloe Vera,VE |
Can you supply these Products? Display your Products now!