Main technical parameters
C.No. | Rate voltage kV | Rate current(A) | Breaking current(A) | Impulse voltage(BIL) | Power frequency with standvoltage | leakage distance | Weight(KG) |
|
HDF-03 | 15 | 100 | 10000 | 125 | 45 | 320 | 9.2 |
|
HDF-03 | 15 | 200 | 12000 | 125 | 45 | 320 | 9.7 | |
HDF-04 | 15 | 100 | 10000 | 125 | 45 | 320 | 9.2 |
|
HDF-04 | 15 | 200 | 12000 | 125 | 45 | 320 | 9.7 | |
HDF-05 | 15 | 100 | 10000 | 125 | 45 | 320 | 9.2 |
|
HDF-05 | 15 | 200 | 12000 | 125 | 45 | 320 | 9.7 |
We sincerely welcome your inquiry!