Evening primrose oil, r-gramma linolenic acid 8.0-9.5%
r-gramma linolenic acid 9.5-10.0%
Grapeston oil, linoleic acid 60-70%
Clarysage oil, a-gamma linolenic acid 50-55%
a-gamma linolenic acid 56-60%
Borige oil, r-gamma linolenic acid 17-19%
Pecan oil, a-gramma linolenic acid 8-11%
| PRODUCT NAME | PACKAGE | SPECIFICATION | CAS NO. |
| Ofloxacin | 25kg/fibre drum | USP30 | 82419-36-1 |
| levofloxacin | 25kg/fibre drum | Enterprise standard | 100986-85-4 |
| Ciprofloxacin HCl | 25kg/fibre drum | USP30/BP2002 | 86393-32-0 |
| Ciprofloxacin | 25kg/fibre drum | USP30/BP2002 | 85721-33-1 |
| Enrofloxacin Base | 25kg/fibre drum | CPV2005 | 93106-60-6 |
| Enrofloxacin HCl | 25kg/fibre drum | Enterprise Standard | 112732-17-9 |
| Spironolactone | 20kg/fibre drum | USP30/EP5/BP2007/JP14 | 52-01-7 |
| Canrenone | 25/fibre drum | Assay: NLT 97.0%, NLT 90% | 976-71-6 |
| Sulpiride | 25/fibre drum | EP5/JP13 | 15676-16-1 |
| Bupropion HCl | 25/fibre drum | USP30 | 31677-93-7 |
| Zidovudine | 25/fibre drum | USP30 | 30516-87-1 |
| Sodium Sulbactam | 5kg/tin, 2tins/carton | USP30 | 69388-84-7 |
| Tazobactam Acid | 5kg/tin, 2tins/carton | SFDA | 89786-04-9 |
| Sodium Tazobactam | 5kg/tin, 2tins/carton | SFDA | 89785-84-2 |
| Sultamicillin Tosylate | 25kg/fibre drum | CP2005/JP14 | 83105-70-8 |
| Sultamicillin Base | 25kg/fibre drum | Enterprise Standard | 76497-13-7 |
| Metronidazole | 25kg/fibre drum | BP/USP/EP | 443-48-1 |
| 2-Methyl-5-Nitroimidazole | 25kg/woven bag | Q/HY.J0202-2004 | 88054-22-2 |
| 2-Methylimidazole | 25kg/woven bag | Q/HY.J0203-2004 | 693-98-1 |
| Glyoxal 40% | 250kg/plasticdrum | Q/HY.J0205-2004 | 107-22-2 |
| Dimetridazole | 25kg/fibre drum | BPV2000 | 551-92-8 |
| Imidazole | 25kg/fibre drum | Q/HY.J0202-2004 | 288-32-4 |
| 4-Nitroimidazole | 25kg/fibre drum | Q/HY.J0202-2004 | 3034-38-6 |
| Metronidazole Benzoate | 25kg/fibre drum | BP /USP | 13182-89-3 |
| lomerizine hydrochloride | 2kg | spda standard | 101477-54-7 |
| Rimantadien Hydrochloride | 20kg/fibre drum | usp30/sfda standard | 1501-84-4 |
| memantine hydrochloride | 1kg/bag,25kg | enterprise standard | 19982-08-2 |
| Stavudine(D4T) | 1kg/tin,5kg/tin | usp30/enterprise stan. | 3056-17-5 |
| pseudoephedrine hydrochlooride | 25kg | usp30/bp2005/ep5 | 345-78-8 |
| ephedrine hydrochlooride | 25kg | usp30/bp2005/ep5 | 50-98-6 |
| Ubenimex | 1kg/tin | cp2005 | 58970-76-6 |
| Papaverine Hydrochloride | 20 or 25kg/fibre drum | bp98 | 61-25-6 |
| Amantadine Hydrochloride | 25kg | usp30/bp2005/ep5 | 665-66-7 |
| Ivermectin | 1kg/tin,5kg/tin | USP30/BP2005 | 70288-86-7 |
| Simvastatin | 1kg/tin,5kg/tin | USP30/BP2005/EP5 | 79902-63-9 |
| Drotaverine hydrochloride | 20 or 25kg/fibre drum | enterprise standard | 985-12-6 |
| rhEGf | 1mg/vial | enterprise standard |
Fox reaches digital cinema deal!