| Type: On-line |
KEY FEATURES
Microprocessor Control Guarantees High Reliability
Comprehensive Self-Protection Design
Audible Alarm Mute
Cold Start Function
Auto Self-Testing System while Turning On UPS
Wide Input Voltage Range
Maintenance Bypass Switch for 6K/ 10K
N+X Parallel Redundancy and Capacity Expansion for 6K/ 10K
TECHNICAL SPECIFICATIONS
MODEL |
| G1KD | G2KD | G3KD | G6KND | G10KND | |||||||
CAPACITY | VA/W | 1000VA/700W | 2000VA/1400W | 3000VA/2100W | 6000VA/4200W | 10000VA/7000W | |||||||
INPUT | Phase | Single Phase with Ground | |||||||||||
Frequency Range | 50Hz:46~54Hz | ||||||||||||
Power Factor | >=0.97 | >=0.98 | |||||||||||
Voltage Range | Base on load percentage (100%-80% / 80%-70% / 70%-60% / 60%-0%) | ||||||||||||
Line Low Transfer | 160VAC/140VAC/120VAC/110VAC± 5VAC | 176 ±3% VAC | |||||||||||
Line Low Comeback | 175VAC ± 5VAC | 185 ± 3% VAC | |||||||||||
Line High Transfer | 300VAC± 5VAC | 276 ± 3% VAC | |||||||||||
Line High Comeback | 285VAC± 5VAC | 266 ± 3% VAC | |||||||||||
OUTPUT | Phase | Single | |||||||||||
Voltage | 220VAC/230VAC/240VAC | ||||||||||||
Voltage Regulation | ± 2% | ± 1% | |||||||||||
Frequency | 46~54Hz | ||||||||||||
Frequency | 50 ± 0.2 Hz | 50Hz ± 0.05Hz | |||||||||||
Current Crest Ratio | 3:1 | ||||||||||||
Harmonic Distortion | 3% THD | 4% THD ( Linear Load) | 2% THD (Linear Load) | ||||||||||
Output Waveform | Pure Sinewave | ||||||||||||
EFFICIENCY | To AC Mode | 85% | 85% | 85% | > 88% | ||||||||
To Battery Mode | 83% | 83% | 83% | > 88% | |||||||||
BATTERY | Battery Type | 12V/7.2Ah |
| 12V/7.2Ah |
| 12V/7.2Ah |
| 12V/7.2AH |
| 12V/9Ah |
| ||
Numbers of Batteries | 3 | 8 | 8 | 20 | 20 | ||||||||
Backup Time | >5 minutes | >9 minutes | >5 minutes | 8 minutes | 5 minutes | ||||||||
Recharge Time | 5 hours to 90% | 5 hours to 90% | 5 hours to 90% | 7 hours to 90% | 8 hours to 90% | ||||||||
Charging Current (Max.) | 1.0A | 7A | 1.0A | 8A+/-1A | 1.0A | 8A+/-1A | 2.0A | 4.2A | 2.0A | 4.2A | |||
Charging Voltage | 41.1Vdc ± 0.6V | 110Vdc ± 0.4V | 274Vdc ± 1%V | ||||||||||
External Battery type | N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| |||