| Model Number: | 3M51-2C299-R (DACF0183) |
| OE NO.: | 3M51-2C299-R (DACF0183) |
| Type: | Wheel Hub |
| Model Number: | 3M51-2C299-R (DACF0183) |
| Payment Terms: | L/C,T/T |
| Minimum Order Quantity: | 100 Piece/Pieces |
| Supply Ability: | 100000 Piece/Pieces per Month |
| Package: | Packing: *inner: Polyethylene bag *unitary: Carton box *outer: pallet |
| Delivery Time: | 45 days |
3M51-2C299-R (DACF0183) application:FORD FOCUS CMAX 2005
we are wheel hub unit ,wheel hub assembly,car part manufacturer
we are wheel hub unit ,wheel hub assembly,car part manufacturer
3M51-2C299-R (DACF0183) application:FORD FOCUS CMAX 2005
| NTN number | KOYO number | NSK number | OE number |
| HUB002-6 | DACF01 | 27BWK02 | 51750-25000 |
| HUB005 | DACF09 | 27BWK03 | 52710-02500 |
| HUB008 | DACF1005C | 27BWK04 | 52710-02XXX |
| HUB030 | DACF1015D | 27BWK06 | 52710-22400 |
| HUB031 | DACF1018L | 28BWK06 | 52710-22600 |
| HUB033 | DACF1029 | 28BWK08 | 52710-25000 |
| HUB036 | DACF1033K | 28BWK09 | 52710-25001 |
| HUB042-32 | DACF1033K-1 | 28BWK12 | 52710-25100 |
| HUB053 | DACF1033K-2 | 28BWK15 | 52710-25101 |
| HUB059 | DACF1034C-3 | 28BWK16 | 52710-29400 |
| HUB065-15 | DACF1034AR-2 | 28BWK19 | 52710-29450 |
| HUB066-52 | DACF1041H | 30BWK06 | 52710-29460 |
| HUB066-53 | DACF1041JR | 30BWK10 | 52710-29500 |
| HUB081-45 | DACF1050B | 30BWK11 | 52710-29XXX |
| HUB082-6 | DACF1065A | 30BWK15 | 52710-29ZZZ |
| HUB083-64 | DACF1072B | 30BWK16 | 52710-34XXX |
| HUB083-65 | DACF1076D | 33BWK02 | 52710-34500 |
| HUB099 | DACF1082 | 36BWK02 | 52710-34501 |
| HUB132-2 | DACF1085 | 38BWK01 | 52710-2D000 |
| HUB144 | DACF1085-2 | 41BWK03 | 52710-2D100 |
| HUB145-7 | DACF1085-4-123 | 43BWK01 | 52710-3A101 |
| HUB147-20/L | DACF1085-5-140 | 43BWK03 | 52710-34700 |
| HUB147-22/R | DACF1086-2 | 51KWH01 | 52730-38002 |
| HUB150-5 | DACF1091 | 54KWH01 | 52730-38102 |
| HUB156-37 | DACF1092 | 54KWH02 | 52730-38103 |
| HUB156-39 | DACF1097 | 55BWKH01RHS | 52750-1G100 |
| HUB181-22 | DACF1091/G3 | 55BWKH01LHS | 40202-EL000 |
| HUB181-32 | DACF1092/G3 | 2DUF58BWK038 | 43202-EL00A |
| HUB184 | DACF1102A | 2DUF50KWH01EJB | 42410-06091 |
| HUB184A | DACF1172 | 2DUF053N | 42450-52060 |
| HUB188-6 | DACF1177 | DU5496-5 | 89544-12020 |
| HUB189-2/R | 3DACF026F-7 | DU4788-2LFT | 89544-02010 |
| HUB189-4/L | 3DACF026F-7S | 38BWD10 | 89544-32040 |
| HUB199 | 3DACF026F-1A | 40BWD12 | 42200-SAA-G51 |
| HUB226 | 3DACF026F-1AS | 40BWD16 | 43200-9F510 |
| HUB227 | DACF309971AC | 40BWD17 | 43200-9F510ABS |
| HUB230A | DACF309981A | 43200-WE205 | |
| HUB231 | DACF7001 | 89544-48010 | |
| HUB254 | DACF7002 | 52008208 | |
| HUB280-2 | 3DACF026-8S | 52009867AA | |
| HUB283-6 | 3DACF030N-1 | OK202-26-150 | |
| HUB294 | DACF2044M | OK9A5-26-150 | |
| HUB80-27 | DACF2126 PR | BN8B-26-15XD | |
| DACF805201 BA | 13207-01M00 | ||
| DAC4278A2RSC53 | MR223284 | ||
| 3C0498621 | |||
| 46T080705CCZ | |||
| 6X0501477 | |||
| 1T0498621 | |||
| 1T0598611B | |||
| 6D20A |
wheel hub assembly, wheel bearing assembly ,wheel hub unit,wheel hub bearing, wheel bearing unit,bearing hub,hub wheel,hub assembly,hub unit,bearing unit,bearing assembly,rear hub assembly,
auto wheel hub,truck wheel hub,truck wheel hub assembly,hub bearing,hub unit,
front hub assembly,rear bearing assembly,front bearing assembly,hub assembly,hub assy,
auto bearing,abs bearing assembly,abs hub assembly,abs hub unit,rear wheel bearing,
rear wheel hub asssembly,rear axle bearing,front wheel bearing,
front wheel hub assembly,front axle bearing,hub assy rw,hub assy fw,bearing assy rw,
bearing assy fw, Flanged roller bearing units,wheel bearing hub unit. Axle Bearing ,Hub Assembly
first generation hub unit/assembly,second generation hub unit/assembly,third generation hub unit/assembly
| Business Type: | Manufacturer |
| Product/Service (We Sell): | wheel hub assemblies, wheel hub units, wheel hub bearings, clutch bearings, tension bearings, wiper blades,wheel hub,auto bearing,tapered bearing,cylindrical roller bearing,needle bearing,hub bearing,auto hub,auto hub bearing,bearing hub,bearing hub assembly,hub assembly,auto hub assembly |
| Number of Employees: | 101 - 500 People |
| Main Markets: | North America South America Eastern Europe Southeast Asia Africa Oceania Mid East Eastern Asia Western Europe |
| Total Annual Sales Volume: | US$2.5 Million - US$5 Million |
| Export Percentage: | 81% - 90% |
| Total Annual Purchase Volume: | US$1 Million - US$2.5 Million |
| Factory Size (Sq.meters): | 5,000-10,000 square meters |
| Factory Location: | fengbei Village, Ningwei Town, Xiaoshan District, Hangzhou City |
| QA/QC: | Third Parties |
| Number of Production Lines: | 3 |
| Number of R&D Staff: | 5 - 10 People |
| Number of QC Staff: | 5 - 10 People |
| Management Certification: | ISO 9000/9001/9004/19011: 2000 |
| Contract Manufacturing: | OEM Service Offered Design Service Offered Buyer Label Offered |