| Right pushing rod type: | right pushing rod type |
|---|---|
| Place of Origin: | Shandong China |
| Fob Price: | US$10.00-50.00Qingdao,China |
|---|---|
| Port: | Qingdao,China |
| Payment Terms: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Minimum Order Quantity: | 100 Piece/Pieces |
| Supply Ability: | 1000 Piece/Pieces per Month |
| Package: | wooden case |
| Delivery Time: | 30 days |
Right pushing rod type:
| ItemNo. | Range Micrometer head | Rangeof Indicator | Grad. | Accuracy | a(mm) | b(mm) | c(mm) | d(mm) | e(mm) | ||
| Micrometer head | Indicator | Indicator | Indicating Micrometer | ||||||||
| 406-106(R,L) | 0-2mmm | +/-0.06mm | 0.01mm | 0.001mm | +/-1μm | +/-3μm | 149 | 100 | 16 | 71 | 32 |
| 406-104(R,L) | 0-25mm | +/-0.04mm | 0.01mm | 0.001mm | +/-1μm | +/-3μm | 149 | 100 | 16 | 71 | 32 |
| 406-103(R,L) | 0-25mm | +/-0.03mm | 0.01mm | 0.001mm | +/-1μm | +/-3μm | 149 | 100 | 16 | 71 | 32 |
| 406-116L | 25-50mm | +/-0.06mm | 0.01mm | 0.001mm | +/-1μm | +/-3μm | 189 | 133 | 30 | 89 | 58 |
| 406-114L | 25-50mm | +/-0.04mm | 0.01mm | 0.001mm | +/-1μm | +/-3μm | 189 | 133 | 30 | 89 | 58 |
| 406-113L | 25-50mm | +/-0.03mm | 0.01mm | 0.001mm | +/-1μm | +/-3μm | 189 | 133 | 30 | 89 | 58 |
| 406-206(R,L) | 0-25mm | +/-0.06mm | 0.01mm | 0.002mm | +/-2μm | +/-3μm | 149 | 100 | 16 | 71 | 32 |
| 406-216L | 25-50mm | +/-0.06mm | 0.01mm | 0.002mm | +/-2μm | +/-3μm | 189 | 133 | 30 | 89 | 58 |
| 408-106(R,L) | 0-1" | +/-0.0023" | 0.001" | 0.0001" | +/-0.0001" | +/-0.00015" | 149 | 100 | 16 | 71 | 32 |
| 408-206L | 1-2" | +/-0.0023" | 0.001" | 0.0001" | +/-0.0001" | +/-0.00015" | 189 | 133 | 30 | 89 | 58 |
| 408-505(R,L) | 0-1" | +/-0.0023" | 0.001" | 0.00005" | +/-0.5 | +/-0.00015" | 149 | 100 | 16 | 71 | 32 |
| 408-515L | 1-2" | +/-0.0023" | 0.001" | 0.00005" | +/-0.5 | +/-0.00015" | 189 | 133 | 30 | 89 | 58 |
US$30.93 - 51.55 / Piece
Min. order: 1 Piece
Buy Now