| FOB Price: | US $16 - 40 / Piece Get Latest Price |
|---|---|
| Port: | Qingdao china |
| Minimum Order Quantity: | 800 Piece/Pieces 1*20FT |
| Supply Ability: | 60000 Piece/Pieces per Week |
| Payment Terms: | L/C,T/T |
| Place of Origin: | Shandong China (Mainland) | Brand Name: | Noble | Model Number: | 185/65R14 |
| Tire Design: | Radial | Type: | tubeless | Diameter: | 11-15inch |
| Width: | 175-195mm | Car Make: | passenger car | design: | radial |
| Packaging Detail: | seaworthy package |
| Delivery Detail: | Within 25 days after receive your advance payment |
radial car tyre cheap price, high quality, long using life. DOT, ECE, ISO certification. Full range size. good service.
we produce radial car tyre with cheap price, high quality. We have full range size and we are keeping increasing the size.
| Size | Load Index & Speed | Std.Rim |
| 155/65R13 | 73T | 4.50B |
| 155/70R13 | 75T | 4.50B |
| 155/80R13 | 79T | 4.50B |
| 165/65R13 | 77T | 5.00B |
| 165/70R13 | 79T | 5.00B |
| 165/70R14 | 81T | 5J |
| 165/80R13 | 83T | 4.50B |
| 175/60R13 | 77T | 5J |
| 175/65R14 | 82T | 5J |
| 175/65R14 | 86T XL | 5J |
| 175/70R13 | 82T | 5.00B |
| 175/70R14 | 84T | 5J |
| 175/70R14 | 84H | 5J |
| 185/70R13 | 86T | 5.50B |
| 185/70R14 | 88T | 51/2J |
| 185/55R15 | 82V | 6J |
| 185/60R14 | 82H | 51/2J |
| 185/65R14 | 86T | 51/2J |
| 185/65R14 | 86H | 51/2J |
| 185/65R15 | 88T | 51/2J |
| 185/65R15 | 88H | 51/2J |
| 195/50R15 | 82H | 6J |
| 195/50R15 | 82V | 6J |
| 195/55R15 | 85V | 6J |
| 195/60R14 | 86H | 6J |
| 195/60R15 | 88H | 6J |
| 195/60R15 | 88V | 6J |
| 195/65R15 | 91H | 6J |
| 195/65R15 | 91V | 6J |
| 195/70R14 | 91T | 6J |
| 205/55R16 | 91H | 61/2J |
| 205/55R16 | 91V | 61/2J |
| 205/60R15 | 91H | 6J |
| 205/60R15 | 91V | 6J |
| 205/60R16 | 92H | 6J |
| 205/60R16 | 92V | 6J |
| 205/65R15 | 94H | 6J |
| 205/65R15 | 94V | 6J |
| 215/60R16 | 95H | 61/2J |
| 215/60R16 | 95V | 61/2J |
| 225/60R16 | 98H | 61/2J |
| 225/60R16 | 98V | 61/2J |
| 205/50R16 | 87W | 61/2J |
| 205/55R16 | 91W | 61/2J |
| 215/55R16 | 97XLW | 7J |
| 225/50R16 | 96XLW | 7J |
| 225/55R16 | 99XLW | 7J |
| 205/40R17 | 84XLW | 71/2J |
| 205/45R17 | 88XLW | 7J |
| 205/50R17 | 93XLW | 61/2J |
| 215/40R17 | 87XLW | 71/2J |
| 215/45R17 | 91XLW | 7J |
| 225/45R17 | 94XLW | 71/2J |
| 225/55R17 | 101XLW | 7J |
| 235/45R17 | 97XLW | 8J |
| 235/55R17 | 103XLW | 71/2J |
| 215/35R18 | 84XLW | 71/2J |
| 225/40R18 | 92XLW | 8J |
| 235/40R18 | 95XLW | 81/2J |
| Product/Service (We Sell): | Tyre,Tube | |
| Brands: | Noble | |
| Number of Employees: | Above 1000 People |
| Main Markets: | North America South America Eastern Europe Southeast Asia Africa Oceania Mid East Eastern Asia Western Europe Central America Northern Europe Southern Europe South Asia Domestic Market |
|
| Total Annual Sales Volume: | Above US$100 Million | |
| Export Percentage: | 91% - 100% |
| Factory Size (Sq.meters): | Above 100,000 square meters | |
| Number of Production Lines: | Above 10 | |
| Number of R&D Staff: | Above 50 People | |
| Number of QC Staff: | Above 50 People | |
| Management Certification: | ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 ISO/TS 16949 GCC ECE CCC Inmetro REACH S-Mark Soncap SNI etc | |
| Contract Manufacturing: | OEM Service Offered Design Service Offered Buyer Label Offered |
| Do you want to know more about this company before you make a deal? Request an Assessment Report. |
| Supplier Assessment Reports are detailed on-line reports about the supplier's capabilities. It helps you get all the information you need to trade confidently with suppliers. |