| FOB Price: | US $48 - 65 / Set Get Latest Price |
|---|---|
| Port: | NINGBO OR SHANGHAI |
| Minimum Order Quantity: | 300 Set/Sets |
| Supply Ability: | 15000 Set/Sets per Month |
| Payment Terms: | L/C,T/T,Western Union |
| Type: | BMX | Application: | Dirt Jump | Wheel Size: | 16" |
| Frame Material: | Steel | Fork Material: | Steel | Rim Material: | Aluminum Alloy |
| Gloss Weight: | 18KGS | Net Weight: | 16KGS | Brand Name: | A-ONE |
| Place of Origin: | Zhejiang China (Mainland) | Model Number: | AO-B1606V-5A |
| Packaging Detail: | 1.SKD 2.CKD 3.OEM |
| Delivery Detail: | 35DAYS AFTER DEPOSIT |
1.FRAME:NEW COBRA
2.RIM:ALLOY
3.TIRE:2.4"
4.PEDAL:ALLOY
5.BRAKE:ALLOY V-BRAKE
bmx bike/bicycle
| 1 | FORK | GOLDENWHEEL | MX-800 | UNICROWN, BLADE: 31.8 ALL HI-TEN, W/PRESS END, |
| 2 | HANDLEBAR | TSR | HF-870 | STEEL,CROSS BAR 22.2,1.6T.580W STEEL, BLACK,FREESTYLE USE |
| 3 | HEAD STEM | TSR | MX-415-8 | ALLOY BODY 1 ",FREESTYLE USE |
| 4 | GRIPS | DONG CHENG | TR-G11 | SOFT PVC FREESTYLE TYPE.L:125MM |
| 5 | HEAD SET | NECO | CC845SW | 1 ",FREESTYLE USE+3M/M 1 "WASHER |
| 6 | H/SET SPACER | NIUL | ||
| 7 | B.B SET | TIANSHI | ss-905 | LARGE SHELL,9PCS 1.37"x24T, W/BALL&WASHER |
| 8 | CHAINWHEEL | TIANSHI | SS-981 | STEEL,1/2x1/8x38T,SOLID BLACK W/McGrath king DESIGN |
| 9 | CRANK | TIANSHI | SS-921 | STEEL,COLOD TYPE,W/PIN |
| 10 | CHAIN COVER | TIANSHI | F-36 | STEEL,1/4-F-TYPE |
| 11 | PEDALS | FEIMING | FP-854 | ALLOY BODY, W/TW REF, 1/2" STEEL AXLE, BMX USE |
| 12 | CHAIN | KMC | Z-410 | STEEL, 1/2x1/8 |
| 13 | SADDLE | GS | GS-5012BD | BK, W/ED BLACK CLAMP,FRRESTYLE USE,W/PVC PIPE |
| 14 | SEAT POST | TSR | SP-200 | 25.4x300MM, BEND TYPE |
| 15 | SEAT PIN | HONGQUAN | AT-78 | M8*35,W/ALLOY CLAMP,D:28.6 |
| 16 | F.HUB | SHENFU | AE-241F | W/STEEL CP , 14Gx48Hx100MM |
| 17 | R.HUB | SHENFU | AE-241R | W/STEEL CP 14Gx48Hx110 |
| 18 | FREEWHEEL | SHENFU | DNP-16 | STEEL, 1/2x1/8x16T, BROWN |
| 19 | RIMS | HJC | P-18T | ALLOY, 14"x1.75x14Gx28H, CNC |
| 20 | SPOKES | SHUNLI | 14G | 14G, STEEL, UCP, WSTEEL NIPPLES, |
| 21 | TIRES | ZHONGBANG | IA-2101 | 20"x2.4“, A/V,FREESTYLE USE |
| 22 | TUBE | ZHONGBANG | 20"x2.35 ” | |
| 23 | TAPE | ZHONGBANG | 12" | |
| 24 | FRONT BRAKE | SIAGUAN | 875 C | CALLIPER -BRAKE,ALLOY ARM |
| 25 | REAR BRAKE | SIAGUAN | 875 C | CALLIPER -BRAKE,ALLOY ARM |
| 26 | BRAKE LEVER | QILONG | QLZ-15 | 2 FINGER, ALLOY SILVER LEVER &PVC BRAKET |
| 27 | BRAKE CABLE | QILONG | 2P | 5MM, BLACK OUTER CASINGS, W/INNER WIRE |
| 28 | ROTOR | NECO | NC-01 | STEEL,1 ",6PCS |
| 29 | FOOT PEGS | TIANSHI | 31-131D | STEEL, 4 PCS, THREADED,10M/MX1.0PX26TPI 45x110mm |
| Product/Service (We Sell): | Bicycle (Except Domestic Market) | |
| Brands: | AONE,HELLO BABY | |
| Number of Employees: | 11 - 50 People |
| Main Markets: | North America Eastern Europe Southeast Asia Africa Mid East Eastern Asia Western Europe Northern Europe Southern Europe South Asia |
|
| Total Annual Sales Volume: | US$10 Million - US$50 Million | |
| Export Percentage: | 91% - 100% |
| Factory Size (Sq.meters): | 3,000-5,000 square meters | |
| Factory Location: | No. 9 Yahushan, Xianghu Farm, Xiaoshan District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China | |
| Number of Production Lines: | 1 | |
| Number of R&D Staff: | Less than 5 People | |
| Number of QC Staff: | Less than 5 People | |
| Management Certification: | ISO 9001:2008 SA8000 SASO | |
| Contract Manufacturing: | OEM Service Offered Design Service Offered Buyer Label Offered |
| Download and view Report |
| Supplier Assessment Reports are detailed on-line reports about the supplier's capabilities. It helps you get all the information you need to trade confidently with suppliers. |