| FOB Price: | Get Latest Price |
|---|---|
| Port: | shenzhen |
| Minimum Order Quantity: | 1 Pack/Packs |
| Supply Ability: | 10 Pack/Packs per Month |
| Payment Terms: | L/C,T/T |
| Power Source: | AC Power | Brand Name: | L'unite hermetique |
| Packaging Detail: | pallet |
| Delivery Detail: | 15 days |
1.low back pressure, R12 R502 R134a/R404a .
2.med/high back pressure,R12 R22 R404A Refrigerant
3.model:AEZ/CAE/CAJ/TAH
| Compressor MODELS | HP | Displacement | Oil charge (cm3) | Expansion device | Cooling | 50HZ | ||||||
| 54.4°C/130°F | ||||||||||||
| Evaporating Temperature | ||||||||||||
| -25°C | -15°C | -10°C | 0°C | +7.2°C | +15°C | VOLTAGE | ||||||
| -13°F | +5°F | +14°F | +32°F | +45°F | +59°F | |||||||
| R404A | ||||||||||||
| AEZ4425Z | 1/5 | 4.5 | 250 | C,V | F | 142 | 198 | 263 | 432 | 587 | 787 | 220-240V/1/50HZ |
| AEZ3430Z | 1/4 | 5.7 | 250 | C | F | 192 | 258 | 346 | 550 | 741 | 1010 | 220-240V/1/50HZ |
| AEZ4430Z | 1/4 | 5.7 | 250 | C,V | F | 192 | 258 | 346 | 550 | 741 | 1010 | 220-240V/1/50HZ |
| AEZ3440Z | 1/3 | 7.55 | 350 | C | F | 287 | 357 | 462 | 743 | 1004 | 1342 | 220-240V/1/50HZ |
| AEZ4440Z | 1/3 | 7.55 | 350 | C,V | F | 287 | 357 | 462 | 743 | 1004 | 1342 | 220-240V/1/50HZ |
| AEZ9440Z | 1/3 | 7.55 | 350 | C,V | F/RH | 214 | 357 | 462 | 743 | 1004 | 1342 | 220-240V/1/50HZ |
| AE3450Z | 3/7 | 9.4 | 350 | C | F | 355 | 434 | 567 | 927 | 1270 | 1729 | 220-240V/1/50HZ |
| CAE4450Z | 3/7 | 9.4 | 350 | C,V | F | 355 | 434 | 567 | 927 | 1270 | 1729 | 220-240V/1/50HZ |
| CAE9450Z | 3/7 | 9.4 | 350 | C,V | F | 250 | 434 | 567 | 927 | 1270 | 1729 | 220-240V/1/50HZ |
| CAE9460Z | 1/2 | 11.3 | 350 | C,V | F | 297 | 546 | 711 | 1141 | 1545 | 2086 | 220-240V/1/50HZ |
| CAE9470Z | 9/16 | 13.3 | 350 | C,V | F | 383 | 669 | 869 | 1392 | 1878 | 2514 | 220-240V/1/50HZ |
| CAJ9480Z | 5/8 | 15.2 | 887 | C,V | F | 393 | 774 | 1009 | 1607 | 2172 | 2943 | 220-240V/1/50HZ |
| TAJ9480Z | 400V/3/50HZ | |||||||||||
| CAJ9510Z | 1 | 18.3 | 887 | C,V | F | 527 | 970 | 1252 | 1972 | 2650 | 2563 | 220-240V/1/50HZ |
| TAJ9510Z | 400V/3/50HZ | |||||||||||
| Product/Service (We Sell): | Compressor,Refrigeration Unit,Refrigeration Fitting,Air Cooler,Condenser | |
| Brands: | CNAU | |
| Number of Employees: | 11 - 50 People |
| Main Markets: | South America Eastern Europe Southeast Asia Africa Oceania Mid East South Asia Domestic Market |
|
| Total Annual Sales Volume: | US$1 Million - US$2.5 Million | |
| Export Percentage: | 21% - 30% |
| Number of QC Staff: | Less than 5 People | |
| Management Certification: | ISO 9001:2000 ISO 9001:2008 |
| Do you want to know more about this company before you make a deal? Request an Assessment Report. |
| Supplier Assessment Reports are detailed on-line reports about the supplier's capabilities. It helps you get all the information you need to trade confidently with suppliers. |