| FOB Price: | US $20 - 60 / Piece Get Latest Price |
|---|---|
| Port: | QINGDAO |
| Minimum Order Quantity: | 1X20FCL |
| Supply Ability: | 250000 Piece/Pieces per Month |
| Payment Terms: | L/C,T/T |
| Place of Origin: | Shandong China (Mainland) | Brand Name: | NAMA | Model Number: | passenger car tire |
| Tire Design: | Radial | Type: | Semi-Radial Tubeless Type | Diameter: | 11-15inch |
| Width: | 175-195mm | Car Make: | Car & Light Truck | CERTIFICATES: | ECE,REACH,S-MARK,DOT & GCC,SONCAP |
| Silica Compound: |
5% reduction in Rolling Resistance and save fuel consumption
|
strong grap ability: | long mileage life | good traction: | high speed and safety running |
| Smooth and novel patterns: | shock reduction | Strong braking ability: |
Suitable for domestic and abroad
|
good self-cleaning ability: | riding comfortable |
| Packaging Detail: | Standard export packing or as customers request |
| Delivery Detail: | 30 days |
Car tyre 195/55R15
High quality
Fast delivery
abundant production capacity
wide range of tyre
Car tyre 195/55R15
| NO. | Size | Pattern | Load Index&Speed | QTY/40'HQ |
| PCR | ||||
| 1 | 145/70R12 | MASSE201 | 69T | 2400 |
| 2 | 155/65R13 | MASSE201 | 73T | 2100 |
| 3 | 155/80R13 | MASSE200 | 73T | 2000 |
| 4 | 165/65R13 | MASSE200 | 77T | 2000 |
| 5 | 165/70R13 | MASSE200 | 79T | 2000 |
| 6 | 175/70R13 | MASSE200 | 82T | 2000 |
| 7 | 165/60R14 | MASSE201 | 75T | 2000 |
| 8 | 165/70R14 | MASSE201 | 81H | 1800 |
| 9 | 175/65R14 | MASSE200 | 82H | 1600 |
| 10 | 175/70R14 | MASSE201 | 84H | 1650 |
| 11 | 185/60R14 | MASSE201 | 82H | 1600 |
| 12 | 185/65R14 | MASSE201 | 86H | 1500 |
| 13 | 185/70R14 | MASSE201 | 88H | 1350 |
| 14 | 195/60R14 | MASSE201 | 86H | 1300 |
| 15 | 195/70R14 | MASSE201 | 91H | 1300 |
| 16 | 205/70R14 | MASSE201 | 98T | 1100 |
| 17 | 185/65R15 | MASSE201 | 88H | 1300 |
| 18 | 195/55R15 | MASSE202 | 85V | 1300 |
| 19 | 195/60R15 | MASSE202 | 88V | 1300 |
| 20 | 195/65R15 | MASSE202 | 91H | 1250 |
| 21 | 205/65R15 | MASSE202 | 94H | 1060 |
| 22 | 205/55ZR16 | MASSE202 | 91W | 1050 |
| 23 | 215/65R16 | MASSE202 | 98V | 980 |
| 24 | 215/60R16 | MASSE202 | 95V | 1020 |
| 25 | 155R12C | MASSE301 | 6PR 83/81N | 2200 |
| 26 | 155R13C | MASSE301 | 85/83P | 2000 |
| 27 | 185R14C | MASSE301 | 8PR 102/100R | 1300 |
| 28 | 195R14C | MASSE301 | 8PR 106/104R | 1200 |
| 29 | 195R15C | MASSE300 | 8PR 106/104R | 1080 |
| 30 | 165/70R13C | MASSE301 | 6PR 88/86R | 1850 |
| SUV | ||||
| 1 | 215/75R15 | MASSE302 | 100/97S | 920 |
| 2 | 225/75R15 | MASSE302 | 102/99S | 870 |
| 3 | 235/75R15 | MASSE302 | 104/101Q | 820 |
| 4 | 235/85R16 | MASSE302 | 120/116Q | 640 |
| 5 | 245/75R16 | MASSE302 | 120/116Q | 610 |
| PCR | ||||
| 1 | 195/50R15 | MASSE202 | 82H | 1400 |
| 2 | 215/70R15 | MASSE202 | 98H | 940 |
| 3 | 215/55R16 | MASSE202 | 93V | 1000 |
| UHP | ||||
| 1 | 205/55R16 | MASSE500 | 91V | 1130 |
| 2 | 215/60R16 | MASSE500 | 95V | 990 |
| 3 | 205/40R17 | MASSE500 | 84W | 1120 |
| 4 | 215/45R17 | MASSE500 | 91W | 1050 |
| 5 | 215/55R17 | MASSE500 | 94V | 900 |
| 6 | 235/45R17 | MASSE500 | 97W | 828 |
| LTR | ||||
| 1 | 650R15C | MASSE301 | 107/105L | 850 |
| 2 | 650R16C | MASSE301 | 107/102M | 850 |
| 3 | 700R16C | MASSE301 | 115/110L | 730 |
| 4 | 195/70R15C | MASSE301 | 100/98Q | 940 |
| Product/Service (We Sell): | Tyre,Tire,Wheels,Tube | |
| Product/Service (We Buy): | tyre,tire,wheel,rim,tube | |
| Brands: | NAMA | |
| Number of Employees: | 11 - 50 People |
| Main Markets: | North America South America Eastern Europe Southeast Asia Africa Oceania Mid East Eastern Asia Western Europe Central America Northern Europe Southern Europe South Asia Domestic Market |
|
| Total Annual Sales Volume: | US$50 Million - US$100 Million | |
| Export Percentage: | 91% - 100% | |
| Total Annual Purchase Volume: | US$10 Million - US$50 Million |
| Number of R&D Staff: | 5 - 10 People | |
| Number of QC Staff: | 5 - 10 People | |
| Management Certification: | ISO 9001:2000 ISO/TS 16949 |
| Do you want to know more about this company before you make a deal? Request an Assessment Report. |
| Supplier Assessment Reports are detailed on-line reports about the supplier's capabilities. It helps you get all the information you need to trade confidently with suppliers. |